So Sánh 4 Phiên Bản Xe Hyundai Elantra All New 2022
Giá bán chính thức của Elantra 2022 vẫn chưa được phía Hyundai công bố. Theo thông tin của chúng tôi, elantra 2022 sẽ được bán tại Việt Nam trong quý 3 năm 2022.
Nếu như ở lần ra mắt facelift trước đó, Elantra nhận được khá nhiều những phản ứng trái chiều từ khách hàng. Thì sang thế hệ thứ 7, Elantra 2022 đã có những thay đổi tích cực và bắt đầu nhận được những lời khen từ các diễn đàn và mạng xã hội.
Elantra 2022 mới được giới thiệu có khả năng di chuyển linh hoạt hơn nhờ được sản xuất trên kết cấu K3 mới giúp cắt giảm trọng lượng. Cảm giác lái cũng được cải thiện so với đời trước nhờ trọng tâm được hạ thấp. Đi kèm là hệ thống treo mới giúp tăng độ phản hồi.
So với bản tiền nhiệm, không gian để chân ở hàng ghế sau của Elantra 2022 đã được tăng thêm 58 mm. Qua đó giúp người dùng có thể duỗi chân thoải mái hơn. Có thể nói, Elantra 2022 đang là mẫu sedan có khoang hành khách rộng rãi nhất phân khúc.
Nhờ trục cơ sở được kéo dài thêm 20 mm, đạt 2720 mm, khoang cabin của Hyundai Elantra 2022 đã trở nên rộng rãi hơn trước. Đặc biệt, không gian bên trong sẽ trở nên sống động hơn nhờ được bổ sung hệ thống đèn viền nội thất 64 màu sắc.
So với bản tiền nhiệm, Elantra 2022 dài hơn 56 mm, rộng hơn 25 mm và thấp hơn 20 mm. Do đó, Elantra trông to lớn hơn khi đứng cạnh các đối thủ như Honda Civic 2022, xe Toyota Corolla Altis 2022, xe KIA K3 2022 hay Mazda 3 2022.
Thông số kỹ thuật theo số liệu của cục đăng kiểm việt nam công bố
THÔNG SỐ CHUNG | HYUNDAI ELANTRA CN7 1.6 MPI 6AT | HYUNDAI ELANTRA CN7 1.6 MPI 6AT GL | HYUNDAI ELANTRA CN7 1.6 T-GDI 7DCT | HYUNDAI ELANTRA CN7 2.0 MPI 6AT | ||||
Trọng lượng bản thân : | 1200 | kG | 1230 | kG | 1350 | kG | 1280 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 730 | kG | 740 | kG | 810 | kG | 770 | kG |
– Cầu sau : | 470 | kG | 490 | kG | 540 | kG | 510 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | kG | kG | kG | kG | ||||
Số người cho phép chở : | 5 | người | 5 | người | 5 | người | 5 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 1750 | kG | 1750 | kG | 1850 | kG | 1770 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 4675 x 1825 x 1440 | mm | 4675 x 1825 x 1440 | mm | 4675 x 1825 x 1440 | mm | 4675 x 1825 x 1440 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | — x — x —/— | mm | — x — x —/— | mm | — x — x —/— | mm | — x — x —/— | mm |
Khoảng cách trục : | 2720 | mm | 2720 | mm | 2720 | mm | 2720 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1593/1604 | mm | 1585/1596 | mm | 1566/1581 | mm | 1579/1590 | mm |
Số trục : | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | ||||
Loại nhiên liệu : | Xăng không chì có trị số ốc tan 95 | Xăng không chì có trị số ốc tan 95 | Xăng không chì có trị số ốc tan 95 | Xăng không chì có trị số ốc tan 95 | ||||
Động cơ : | ||||||||
Nhãn hiệu động cơ: | G4FG | G4FG | G4FP | G4NL | ||||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng | ||||
Thể tích : | 1591 cm3 | 1591 cm3 | 1598 cm3 | 1999 cm3 | ||||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 93.8 kW/ 6300 v/ph | 93.8 kW/ 6300 v/ph | 150 kW/ 6000 v/ph | 116.9 kW/ 6200 v/ph | ||||
Lốp xe : | ||||||||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/—/—/— | 02/02/—/—/— | 02/02/—/—/— | 02/02/—/—/— | ||||
Lốp trước / sau: | 195/65R15 /195/65R15 | 205/55R16 /205/55R16 | 235/40R18 /235/40R18 | 225/45R17 /225/45R17 | ||||
Hệ thống phanh : | ||||||||
Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | ||||
Phanh sau /Dẫn động : | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | ||||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh sau /Cơ khí | Tác động lên bánh sau /Cơ khí + điện | Tác động lên bánh sau /Cơ khí + điện | Tác động lên bánh sau /Cơ khí + điện | ||||
Hệ thống lái : | ||||||||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Bánh răng – Thanh răng /Cơ khí có trợ lực điện | Bánh răng – Thanh răng /Cơ khí có trợ lực điện | Bánh răng – Thanh răng /Cơ khí có trợ lực điện | Bánh răng – Thanh răng /Cơ khí có trợ lực điện |
HYUNDAI PHẠM VĂN ĐỒNG
Đ/c : Số 138 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ liêm, Hà Nội
Email: hyundaiphamvandong.net@gmail.com
Website: https://hyundaiphamvandong.net
Facebook: https://www.facebook.com/hyundaiphamvandong.net/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0eLC2vBujRkCSC0GX1mJKQ
Hotline : 0912085599